Größentabelle Adidas
Länge von Ferse bis zu den Zehen | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe Männer | US-Größe Frauen |
---|---|---|---|---|
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
22.5 cm | 36⅔ | 4 | 4.5 | 5.5 |
22.9 cm | 37⅓ | 4.5 | 5 | 6 |
23.3 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
23.8 cm | 38⅔ | 5.5 | 6 | 7 |
24.2 cm | 39⅓ | 6 | 6.5 | 7.5 |
24.6 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25 cm | 40⅔ | 7 | 7.5 | 8.5 |
25.5 cm | 41⅓ | 7.5 | 8 | 9 |
25.9 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
26.3 cm | 42⅔ | 8.5 | 9 | 10 |
26.7 cm | 43⅓ | 9 | 9.5 | 10.5 |
27.1 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
27.6 cm | 44⅔ | 10 | 10.5 | 11.5 |
28 cm | 45⅓ | 10.5 | 11 | 12 |
28.4 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
28.8 cm | 46⅔ | 11.5 | 12 | 13 |
29.3 cm | 47⅓ | 12 | 12.5 | 13.5 |
29.7 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
30.1 cm | 48⅔ | 13 | 13.5 | 14.5 |
30.5 cm | 49⅓ | 13.5 | 14 | 15 |
31 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
31.4 cm | 50⅔ | 14- | 15 | -- |
32.2 cm | 51⅓ | 15 | 16 | -- |
33.9 cm | 52⅔ | 16 | 17 | -- |
34.8 cm | 53⅓ | 17 | 18 | -- |
35.6 cm | 54⅔ | 18 | 19 | -- |
Zuletzt angesehen